2021年春学期东城实验小学 “最强东小娃 超越无极限”体育节田径成绩汇总表公示
发布时间:2021/7/9 15:20:06 作者:张玲 浏览量:5174次
2021年春学期东城实验小学
“最强东小娃 超越无极限”体育节田径成绩汇总表公示
一年级
50米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1307 | 1601 | 1306 | 1703 | 1102 | 1103 | 1502 | 1401 |
姓名 | 王冠杰 | 陈川 | 王熠楷 | 徐翌皓 | 陈骏逸 | 包宇涵 | 付博轩 | 张珂 |
班级 | 一3 | 一6 | 一3 | 一7 | 一1 | 一1 | 一5 | 一4 |
50米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1405 | 1510 | 1108 | 1408 | 1610 | 1710 | 1609 | 1305 |
姓名 | 栾星怡 | 陈欣怡 | 徐艺阳 | 潘佳熙 | 肖雨婷 | 张金莹 | 汤可欣 | 杜馨艺 |
班级 | 一4 | 一5 | 一1 | 一4 | 一6 | 一7 | 一6 | 一3 |
100米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1401 | 1208 | 1605 | 1210 | 1701 | 1105 | 1704 | 1306 |
姓名 | 张珂 | 罗安淳 | 蒋昕澄 | 蒋钧浩 | 张昊 | 蒋辰煜 | 魏梓涵 | 王熠楷 |
班级 | 一4 | 一2 | 一6 | 一2 | 一7 | 一1 | 一7 | 一3 |
100米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1405 | 1303 | 1409 | 1110 | 1301 | 1508 | 1607 | 1202 |
姓名 | 栾星怡 | 孙宇彤 | 汤妍 | 陈杺悦 | 陈媤玥 | 汪立语 | 孙婧筠 | 羊洋 |
班级 | 一4 | 一3 | 一4 | 一1 | 一3 | 一5 | 一6 | 一2 |
一分钟跳绳男子
名次 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1702 | 1102 | 1604 | 1603 | 1104 | 1404 | 1208 | 1703 |
姓名 | 曹柯 | 陈骏逸 | 何明阳 | 张佳睿 | 沙瑞涛 | 史锦城 | 罗安淳 | 徐翌皓 |
班级 | 一7 | 一1 | 一6 | 一6 | 一1 | 一4 | 一2 | 一7 |
一分钟跳绳女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1304 | 1107 | 1606 | 1106 | 1305 | 1406 | 1709 | 1806 |
姓名 | 汤莹钰 | 钱雅君 | 袁诗柔 | 刘欣妍 | 杜馨艺 | 王婕 | 周欣艺 | 周馨 |
班级 | 一3 | 一1 | 一6 | 一1 | 一3 | 一4 | 一7 | 一8 |
立定跳远男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 1602 | 1701 | 1402 | 1705 | 1103 | 1308 | 1310 | 1801 |
姓名 | 李嘉乐 | 张昊 | 王博文 | 魏博文 | 包宇涵 | 吴奕辰 | 张竞帆 | 刘鹏 |
班级 | 一6 | 一7 | 一4 | 一7 | 一1 | 一3 | 一3 | 一8 |
立定跳远女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
号码 | 1406 | 1506 | 1808 | 1407 | 1303 | 1301 | 1708 | 1610 |
姓名 | 王婕 | 余天棋 | 许欣玥 | 朱欣玥 | 孙宇彤 | 陈媤玥 | 毛芯茹 | 肖雨婷 |
班级 | 一4 | 一5 | 一8 | 一4 | 一3 | 一3 | 一7 | 一6 |
沙包投准男子
名次 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
号码 | 1804 | 1403 | 1309 | 1705 | 1101 | 1105 | 1206 | 1605 |
姓名 | 陈思远 | 李子龙 | 李君昊 | 魏博文 | 项阳 | 蒋辰煜 | 程志坚 | 蒋昕澄 |
班级 | 一8 | 一4 | 一3 | 一7 | 一1 | 一1 | 一2 | 一6 |
沙包投准女子
名次 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
号码 | 1109 | 1409 | 1708 | 1108 | 1709 | |||
姓名 | 王奕珺 | 汤妍 | 毛芯茹 | 徐艺阳 | 周欣艺 | |||
班级 | 一1 | 一4 | 一7 | 一1 | 一7 |
篮球原地运球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
号码 | 1602 | 1503 | 1501 | 1410 | 1803 | 1402 | 1101 | 1601 |
姓名 | 李嘉乐 | 蒋雨辰 | 袁哲 | 于尚 | 季致霖 | 王博文 | 项阳 | 陈川 |
班级 | 一6 | 一5 | 一5 | 一4 | 一8 | 一4 | 一1 | 一6 |
篮球原地运球女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 1408 | 1607 | 1110 | 1808 | 1407 | 1707 | ||
姓名 | 潘佳熙 | 孙婧筠 | 陈杺悦 | 许欣玥 | 朱欣玥 | 周子墨 | ||
班级 | 一4 | 一6 | 一1 | 一8 | 一4 | 一7 |
4x50米接力
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | ||||||||
班级 | 一1 | 一5 | 一4 | 一6 | 一3 | 一2 | 一7 |
二年级
50米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2706 | 2606 | 2101 | 2102 | 2607 | 2410 | 2810 | 2507 |
姓名 | 伍红旺 | 邱翌宸 | 张文宇 | 曲慧杰 | 刘钱涵 | 张雄 | 王泽伊 | 马贺航 |
班级 | 二7 | 二6 | 二1 | 二1 | 二6 | 二4 | 二8 | 二5 |
50米女子
名次 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2705 | 2802 | 2803 | 2503 | 2402 | 2603 | 2601 | 2702 |
姓名 | 焦诗晨 | 张嫚妮 | 叶嘉怡 | 葛紫凌 | 裴雅婷 | 许靖彤 | 施宇彤 | 李王紫琪 |
班级 | 二7 | 二8 | 二8 | 二5 | 二4 | 二6 | 二6 | 二7 |
100米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2706 | 2101 | 2307 | 2207 | 2610 | 2410 | 2104 | 2609 |
姓名 | 伍红旺 | 张文宇 | 杨浩然 | 翟子轩 | 蒋博涵 | 张雄 | 陈延鑫 | 王渠帅 |
班级 | 二7 | 二1 | 二3 | 二2 | 二6 | 二4 | 二1 | 二6 |
100米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2703 | 2602 | 2501 | 2110 | 2202 | 2304 | 2805 | 2402 |
姓名 | 孙梦媛 | 蒋梦暄 | 刘依婷 | 赵颖楠 | 冯梦吉 | 蒋安妮 | 赵悦如 | 裴雅婷 |
班级 | 二7 | 二6 | 二5 | 二1 | 二2 | 二3 | 二8 | 二4 |
一分钟跳绳男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2206 | 2210 | 2507 | 2104 | 2806 | 2808 | 2610 | 2606 |
姓名 | 黎其洋 | 卞芓轩 | 马贺航 | 陈延鑫 | 鲁宇宸 | 吴乐祺 | 蒋博涵 | 邱翌宸 |
班级 | 二2 | 二2 | 二5 | 二1 | 二8 | 二8 | 二6 | 二6 |
一分钟跳绳女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
号码 | 2204 | 2303 | 2305 | 2602 | 2106 | 2205 | 2109 | 2605 |
姓名 | 高静怡 | 李雨萱 | 范昕妍 | 蒋梦暄 | 袁玥 | 汪昕熠 | 朱慧思 | 汪家怡 |
班级 | 二2 | 二3 | 二3 | 二6 | 二1 | 二2 | 二1 | 二6 |
立定跳远男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
号码 | 2808 | 2407 | 2102 | 2707 | 2508 | 2607 | 2608 | 2103 |
姓名 | 吴乐祺 | 吴烁涵 | 曲慧杰 | 白梓弘 | 张敬易 | 刘钱涵 | 许亮 | 朱浩宇 |
班级 | 二8 | 二4 | 二1 | 二7 | 二5 | 二6 | 二6 | 二1 |
立定跳远女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
号码 | 2802 | 2703 | 2501 | 2108 | 2601 | 2504 | 2203 | 2204 |
姓名 | 张嫚妮 | 孙梦媛 | 刘依婷 | 孙小棋 | 施宇彤 | 王骁雨 | 潘雨熙 | 高静怡 |
班级 | 二8 | 二7 | 二5 | 二1 | 二6 | 二5 | 二2 | 二2 |
沙包投准男子
名次 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
号码 | 2103 | 2710 | 2105 | 2208 | 2310 | 2809 | 2509 | 2510 |
姓名 | 朱浩宇 | 程咏文 | 王思博 | 尹勇翔 | 李泽轩 | 徐昊然 | 周榆维 | 荆浩然 |
班级 | 二1 | 二7 | 二1 | 二2 | 二3 | 二8 | 二5 | 二5 |
沙包投准女子
名次 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
号码 | 2109 | 2202 | 2303 | 2302 | 2404 | 2505 | ||
姓名 | 朱慧思 | 冯梦吉 | 李雨萱 | 袁梦怡 | 吴沛辰 | 刘瑾譞 | ||
班级 | 二1 | 二2 | 二3 | 二3 | 二4 | 二5 |
篮球原地运球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2710 | 2807 | 2105 | 2406 | 2609 | 2709 | 2608 | 2408 |
姓名 | 程咏文 | 左泽宇 | 王思博 | 郑鑫鹏 | 王渠帅 | 桑子越 | 许亮 | 丁润栋 |
班级 | 二7 | 二8 | 二1 | 二4 | 二6 | 二7 | 二6 | 二4 |
篮球原地运球女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 2302 | 2701 | 2704 | 2404 | 2504 | 2107 | 2603 | 2205 |
姓名 | 袁梦怡 | 陈跃 | 曹一涵 | 吴沛辰 | 王骁雨 | 刘若涵 | 许靖彤 | 汪昕熠 |
班级 | 二3 | 二7 | 二7 | 二4 | 二5 | 二1 | 二6 | 二2 |
4x50米接力
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | ||||||||
班级 | 二5 | 二7 | 二4 | 二8 | 二1 | 二2 | 二6 |
三年级
60米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
号码 | 3701 | 3503 | 3810 | 3107 | 3210 | 3807 | 3607 | 3610 |
姓名 | 沈子涵 | 赵克寒 | 刘华洋 | 王文轩 | 耿宇轩 | 李洋 | 阮铭皓 | 汪梓轩 |
班级 | 三7 | 三5 | 三8 | 三2 | 三2 | 三8 | 三6 | 三6 |
60米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3401 | 3507 | 3103 | 3309 | 3509 | 3706 | 3203 | 3404 |
姓名 | 蒋金慧 | 徐子菱 | 游学琳 | 段诗语 | 陈梓轩 | 黄馨瑶 | 廖晨瑶 | 杨诺嫣 |
班级 | 三4 | 三5 | 三1 | 三3 | 三5 | 三7 | 三2 | 三4 |
100米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3209 | 3606 | 3106 | 3108 | 3501 | 3807 | 3502 | 3410 |
姓名 | 周逸安 | 蒋清华 | 韩嘉诺 | 汤彦南 | 周子任 | 李洋 | 张晔辰 | 王周与 |
班级 | 三2 | 三6 | 三1 | 三1 | 三5 | 三8 | 三5 | 三4 |
100米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3307 | 3102 | 3510 | 3506 | 3204 | 3101 | 3604 | 3308 |
姓名 | 蔡雪瑶 | 沐馨怡 | 王优菡 | 于佳琪 | 戴奕辰 | 王子涣 | 王慧涵 | 汤雨杉 |
班级 | 三3 | 三1 | 三5 | 三5 | 三2 | 三1 | 三6 | 三3 |
200米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3106 | 3303 | 3108 | 3302 | 3703 | 3410 | 3806 | 3502 |
姓名 | 韩嘉诺 | 高浪淘 | 汤彦南 | 栾靖轩 | 赵子言 | 王周与 | 张熙晨 | 张晔辰 |
班级 | 三1 | 三3 | 三1 | 三3 | 三7 | 三4 | 三8 | 三5 |
200米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3507 | 3102 | 3803 | 3405 | 3310 | 3602 | 3708 | 3101 |
姓名 | 徐子菱 | 沐馨怡 | 朱昕雨 | 庄欣瑶 | 苏桃烁 | 周彤雨 | 吴宛宸 | 王子涣 |
班级 | 三5 | 三1 | 三8 | 三4 | 三3 | 三6 | 三7 | 三1 |
一分钟跳绳男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | 3607 | 3610 | 3809 | 3702 | 3808 | 3409 | 3407 | |
姓名 | 阮铭皓 | 汪梓轩 | 冯少琪 | 王锦轩 | 鲍玉锦 | 石晓宇 | 郑仁伟 | |
班级 | 三6 | 三6 | 三8 | 三7 | 三8 | 三4 | 三4 |
一分钟跳绳女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 3310 | 3309 | 3605 | 3201 | 3509 | 3508 | 3802 | 3202 |
姓名 | 苏桃烁 | 段诗语 | 陈菊 | 李海静 | 陈梓轩 | 吕妍 | 邓淑月 | 康子涵 |
班级 | 三3 | 三3 | 三6 | 三2 | 三5 | 三5 | 三8 | 三2 |
立定跳远男子
名次 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
号码 | 3406 | 3606 | 3501 | 3304 | 3302 | 3305 | 3701 | 3109 |
姓名 | 刘明哲 | 蒋清华 | 周子任 | 周佳豪 | 栾靖轩 | 苏宇煊 | 沈子涵 | 黄梓宸 |
班级 | 三4 | 三6 | 三5 | 三3 | 三3 | 三3 | 三7 | 三1 |
立定跳远女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 3706 | 3103 | 3308 | 3402 | 3602 | 3203 | ||
姓名 | 黄馨瑶 | 游学琳 | 汤雨杉 | 宴欣语 | 周彤雨 | 廖晨瑶 | ||
班级 | 三7 | 三1 | 三3 | 三4 | 三6 | 三2 |
篮球绕杆男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 3503 | 3110 | 3210 | 3301 | 3808 | 3609 | ||
姓名 | 赵克寒 | 章昱辰 | 耿宇轩 | 陈文杰 | 鲍玉锦 | 汪烁旭 | ||
班级 | 三5 | 三1 | 三2 | 三3 | 三8 | 三6 |
篮球绕杆女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
号码 | 3708 | 3710 | 3804 | 3805 | 3603 | |||
姓名 | 吴宛宸 | 李艾思 | 蒋明洁 | 眭芝淇 | 谭雅轩 | |||
班级 | 三7 | 三7 | 三8 | 三8 | 三6 |
垒球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | 3110 | 3409 | 3304 | 3208 | 3705 | 3301 | 3107 | |
姓名 | 章昱辰 | 石晓宇 | 周佳豪 | 薛敬豪 | 涂雨铭 | 陈文杰 | 王文轩 | |
班级 | 三1 | 三4 | 三3 | 三2 | 三7 | 三3 | 三1 |
垒球女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | 3506 | 3605 | 3307 | 3405 | 3710 | 3403 | 3204 | |
姓名 | 于佳琪 | 陈菊 | 蔡雪瑶 | 庄欣瑶 | 李艾思 | 董婉玥 | 戴奕辰 | |
班级 | 三5 | 三6 | 三3 | 三4 | 三7 | 三4 | 三2 |
跳高男子
名次 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
号码 | 3704 | 3809 | 3608 | 3806 | 3408 | |||
姓名 | 苏皖江 | 冯少琪 | 王博文 | 张熙晨 | 王鑫洋 | |||
班级 | 三7 | 三8 | 三6 | 三8 | 三4 |
跳高女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
号码 | 3601 | 3801 | 3402 | 3403 | 3803 | |||
姓名 | 严在希 | 王欣予 | 宴欣语 | 董婉玥 | 朱昕雨 | |||
班级 | 三6 | 三8 | 三4 | 三4 | 三8 |
4x100米接力
名次 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | ||||||||
班级 | 三3 | 三2 | 三1 | 三8 | 三5 | 三6 | 三7 | 三4 |
四年级
60米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4507 | 4107 | 4308 | 4506 | 4410 | 4306 | ||
姓名 | 潘思岩 | 吴宇航 | 史峻泽 | 陈麒光 | 刘鑫 | 蔡善佑 | ||
班级 | 四5 | 四1 | 四3 | 四5 | 四4 | 四3 |
60米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4501 | 4202 | 4505 | 4102 | 4403 | 4301 | ||
姓名 | 程梦瑶 | 曹雅琪 | 陈辰 | 荀何琪 | 夏洛颜 | 杨玉欣 | ||
班级 | 四5 | 四2 | 四5 | 四1 | 四4 | 四3 |
100米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4308 | 4208 | 4409 | 4407 | 4307 | 4108 | ||
姓名 | 史峻泽 | 刘昊天 | 王俊楠 | 吴泓阳 | 周易 | 杨乐晨 | ||
班级 | 四3 | 四2 | 四4 | 四4 | 四3 | 四1 |
100米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 4501 | 4401 | 4203 | 4201 | 4302 | 4101 | ||
姓名 | 程梦瑶 | 林可心 | 张君雅 | 江燃 | 陈妍霖 | 丁睿然 | ||
班级 | 四5 | 四4 | 四2 | 四2 | 四3 | 四1 |
200米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4406 | 4309 | 4408 | 4207 | 4307 | 4106 | ||
姓名 | 朱绍东 | 张佳佑 | 栾星悦 | 方忠伟 | 周易 | 肖城浩 | ||
班级 | 四4 | 四3 | 四4 | 四2 | 四3 | 四1 |
200米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
号码 | 4104 | 4605 | 4402 | 4601 | 4203 | |||
姓名 | 刘雪 | 王尹 | 庄佳瑶 | 周正蕊 | 张君雅 | |||
班级 | 四1 | 四6 | 四4 | 四6 | 四2 |
一分钟跳绳男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4508 | 4510 | 4108 | 4407 | 4207 | 4606 | ||
姓名 | 韩天琦 | 王浩 | 杨乐晨 | 吴泓阳 | 方忠伟 | 虞子修 | ||
班级 | 四5 | 四5 | 四1 | 四4 | 四2 | 四6 |
一分钟跳绳女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 4604 | 4205 | 4305 | 4401 | 4301 | 4602 | 4303 | 4101 |
姓名 | 张婉芯 | 夏欣怡 | 陈梦琪 | 林可心 | 杨玉欣 | 何梦琪 | 郑欣恬 | 丁睿然 |
班级 | 四6 | 四2 | 四3 | 四4 | 四3 | 四6 | 四3 | 四1 |
立定跳远男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4107 | 4409 | 4606 | 4206 | 4507 | 4309 | ||
姓名 | 吴宇航 | 王俊楠 | 虞子修 | 王梓涵 | 潘思岩 | 张佳佑 | ||
班级 | 四1 | 四4 | 四6 | 四2 | 四5 | 四3 |
立定跳远女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | 4605 | 4105 | 4502 | 4204 | 4304 | 4103 | 4505 | |
姓名 | 王尹 | 王艺菲 | 钱卓妍 | 李建梅 | 蒋雨涵 | 邓妍 | 陈辰 | |
班级 | 四6 | 四1 | 四5 | 四2 | 四3 | 四1 | 四5 |
跳高男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4406 | 4510 | 4607 | 4310 | 4609 | 4509 | ||
姓名 | 朱绍冬 | 王浩 | 伍双 | 顾宇航 | 孙言坤 | 虞博文 | ||
班级 | 四4 | 四5 | 四6 | 四3 | 四6 | 四5 |
跳高女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 4402 | 4502 | 4604 | 4204 | 4503 | 4104 | ||
姓名 | 庄佳瑶 | 钱卓妍 | 张婉芯 | 李建梅 | 陈思涵 | 刘雪 | ||
班级 | 四4 | 四5 | 四6 | 四2 | 四5 | 四1 |
垒球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 4607 | 4208 | 4508 | 4610 | 4210 | 4110 | 4106 | 4310 |
姓名 | 伍双 | 刘昊天 | 韩天琦 | 王煦涵 | 华培然 | 戴子睿 | 肖城浩 | 顾宇航 |
班级 | 四6 | 四2 | 四5 | 四6 | 四2 | 四1 | 四1 | 四3 |
垒球女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号码 | 4603 | 4403 | 4405 | 4503 | 4205 | 4304 | 4302 | |
姓名 | 黄钰雪 | 夏洛颜 | 吴欣柔 | 陈思涵 | 夏欣怡 | 蒋雨涵 | 陈妍霏 | |
班级 | 四6 | 四4 | 四4 | 四5 | 四2 | 四3 | 四3 |
篮球运球绕杆男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 4506 | 4608 | 4509 | 4306 | 4610 | 4209 | 4609 | 4210 |
姓名 | 陈麒光 | 蔡昊源 | 虞博文 | 蔡善佑 | 王煦涵 | 汤梓伯 | 孙言坤 | 华培然 |
班级 | 四5 | 四6 | 四5 | 四3 | 四6 | 四2 | 四6 | 四2 |
篮球运球绕杆女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
号码 | 4503 | 4603 | 4601 | 4201 | 4405 | 4610 | ||
姓名 | 陈思源 | 黄钰雪 | 周正蕊 | 江燃 | 吴欣柔 | 王煦涵 | ||
班级 | 四5 | 四6 | 四6 | 四2 | 四4 | 四6 |
4x100米接力
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | ||||||||
班级 | 四4 | 四6 | 四5 | 四1 | 四3 |
五年级
100米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5202 | 5201 | 5601 | 5409 | 5103 | 5406 | 5309 | 5105 |
姓名 | 李逸 | 吴子涵 | 潘一凡 | 杨晨 | 张皓宇 | 赵子旭 | 李皓宸 | 穆俊晖 |
班级 | 五2 | 五2 | 五6 | 五4 | 五1 | 五4 | 五3 | 五1 |
100米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5301 | 5110 | 5608 | 5209 | 5405 | 5208 | 5606 | 5501 |
姓名 | 王玟茜 | 薛佳琪 | 曹梓玥 | 丁嘉澜 | 丁茹煜 | 苏婉清 | 张刘颖萱 | 侯可馨 |
班级 | 五3 | 五1 | 五6 | 五2 | 五4 | 五2 | 五6 | 五5 |
200米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5602 | 5201 | 5407 | 5307 | 5604 | 5309 | 5105 | 5104 |
姓名 | 刘泽旗 | 吴子涵 | 潘梓豪 | 吴松 | 廖民宇 | 李皓宸 | 穆俊晖 | 倪子皓 |
班级 | 五6 | 五2 | 五4 | 五3 | 五6 | 五3 | 五1 | 五1 |
200米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 5301 | 5206 | 5609 | 5402 | 5503 | 5209 | ||
姓名 | 王玟茜 | 陈姿羽 | 赵韵涵 | 王子怡 | 王钰涵 | 丁嘉澜 | ||
班级 | 五3 | 五2 | 五6 | 五4 | 五5 | 五2 |
400米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5602 | 5203 | 5101 | 5205 | 5604 | 5409 | 5410 | 5509 |
姓名 | 刘泽旗 | 栾星宇 | 夏海轩 | 蔡云烽 | 廖民宇 | 杨晨 | 张英杰 | 马涵宇 |
班级 | 五6 | 五2 | 五1 | 五2 | 五6 | 五4 | 五4 | 五5 |
400米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
号码 | 5107 | 5303 | 5504 | 5403 | 5607 | |||
姓名 | 刘紫欣 | 卞芓权 | 颜艺涵 | 庄欣雨 | 张嘉欣 | |||
班级 | 五1 | 五3 | 五5 | 五4 | 五6 |
1000米男子
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||
号码 | 5406 | 5306 | 5408 | |||||
姓名 | 赵子旭 | 周骏 | 徐达 | |||||
班级 | 五4 | 五3 | 五4 |
1000米女子
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||
号码 | 5402 | 5106 | 5505 | |||||
姓名 | 王子怡 | 熊梦灿 | 孙紫雅 | |||||
班级 | 五4 | 五1 | 五5 |
一分钟跳绳男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
号码 | 5601 | 5307 | 5202 | |||||
姓名 | 潘一凡 | 吴松 | 李逸 | |||||
班级 | 五6 | 五3 | 五2 |
一分钟跳绳女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5504 | 5606 | 5404 | 5304 | 5608 | 5108 | ||
姓名 | 颜艺涵 | 张刘颖萱 | 荆韵如 | 裴加凤 | 曹梓玥 | 魏怡尘 | ||
班级 | 五5 | 五6 | 五4 | 五3 | 五6 | 五1 |
跳远 男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
号码 | 5101 | 5605 | 5104 | 5410 | ||||
姓名 | 夏海轩 | 张宇泽 | 倪子皓 | 张英杰 | ||||
班级 | 五1 | 五6 | 五1 | 五4 |
跳远女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5206 | 5207 | 5609 | 5610 | 5107 | 5503 | 5110 | 5405 |
姓名 | 陈姿羽 | 李苏悦 | 赵韵涵 | 王巍颖 | 刘紫欣 | 王钰涵 | 薛佳琪 | 丁茹煜 |
班级 | 五2 | 五2 | 五6 | 五6 | 五1 | 五5 | 五1 | 五4 |
跳高男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5203 | 5204 | ||||||
姓名 | 栾星宇 | 张家豪 | ||||||
班级 | 五2 | 五2 |
跳高女子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
号码 | 5109 | 5207 | 5403 | 5106 | 5501 | |||
姓名 | 黎瑾橦 | 李苏悦 | 庄欣雨 | 熊梦灿 | 侯可馨 | |||
班级 | 五1 | 五2 | 五4 | 五1 | 五5 |
垒球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
号码 | 5603 | 5204 | 5510 | 5103 | ||||
姓名 | 王嘉程 | 张家豪 | 薛广琪 | 张皓宇 | ||||
班级 | 五6 | 五2 | 五5 | 五1 |
垒球女子
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||
号码 | 5302 | 5505 | 5210 | |||||
姓名 | 高钰涵 | 孙紫雅 | 丁怡然 | |||||
班级 | 五3 | 五5 | 五2 |
实心球男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
号码 | 5603 | 5506 | ||||||
姓名 | 王嘉程 | 王熠轩 | ||||||
班级 | 五6 | 五5 |
实心球女子
名次 | 1 | 2 | ||||||
号码 | 5208 | 5302 | ||||||
姓名 | 苏婉清 | 高钰涵 | ||||||
班级 | 五2 | 五3 |
篮球运球绕杆男子
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
号码 | 5306 | 5308 | 5506 | 5205 | 5407 | 5605 | ||
