关于开展“常州金坛·内蒙古土默特左旗·湖北荆门” 三地联合数学研讨暨省前瞻性项目联盟校第二次活动的通知
发布时间:2023/4/28 10:21:20 作者:张丽 浏览量:5202次
常州金坛·内蒙古土默特左旗·湖北荆门三地联合研讨活动安排 | |||||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
5.14下午 | 入住宾馆 | 车辆接站 | 张洪斌 | ||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教 老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
研修主题一:新课标图形与几何专题研修 | |||||||||||||||
5.15 上午 | 8:30 | 欢迎仪式 主持:杨霞银 致辞:蒋守成 梁二秀 王莉 合影:张伟江 | 杨霞银 | 张丽 |
金坛区东城实验小学数学实验室 | ||||||||||
9:05-09:45 | 新课标《图形与几何》专题 《认识长方形和正方形》 | 纪佩桦 | |||||||||||||
10:00-10:40 | 新课标《图形与几何》专题 《画正方形》 | 导师示范 蒋守成 | |||||||||||||
10:40-11:30 | 专家讲座 《像数学家一样思考》 | ||||||||||||||
5.15 下午 | 研修主题二:新课标计算教学专题研修 | ||||||||||||||
1:10 | 到达学校 | ||||||||||||||
1:20-2:00 | 新课标计算教学专题 《三位数乘两位数》 | 张亦远 (金坛区评优课一等奖) | 纪佩桦 | ||||||||||||
2:15-2:55 | 新课标计算教学专题 《五进制》 | 张 育 (金坛区评优课一等奖) | |||||||||||||
3:05-3:40 | 成长故事 | 纪佩桦 | |||||||||||||
3:40-5:00 | 讲座 《新课程背景下计算教学应注意的几个问题》 | 房小科 (金坛区教师发展中心教研员) | |||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教 老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
研修主题三:数学学科育人方式专题研修 | |||||||||||||||
5.16 上午 | 8:30 | 出发至金坛区华罗庚纪念馆 | 导师引领 蒋守成 | ||||||||||||
9:00-10:50 | 场馆课程 华罗庚:数学传奇人生 | 蒋守成 | 金坛区华罗庚纪念馆
| ||||||||||||
10:50-11:30 | 主题沙龙: 从数学家的成长历程中汲取教育智慧 | ||||||||||||||
研修主题四:新课标总复习专题研修 | |||||||||||||||
5.16 下午 | 2:00 | 到达学校 | 金坛区东城实验小学数学实验室 | ||||||||||||
2:10-2:50 | 总复习专题之一 《巧用维恩图 整理与复习》 | 张 丽 (常州市学科带头) | 张丽 | ||||||||||||
3:00-3:40 | 总复习专题之二 《立体图形的总复习》 | 张伟江 | |||||||||||||
3:50-4:30 | 徒弟展示交流课 《认识小数》 | 唐军军 (湖北荆州高新学校) | |||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教 老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
研修主题五:新课标数学综合与实践专题研修 | |||||||||||||||
5.17 上午 (周三) | 8:30 | 到达学校 | 丁飞 | 刘留 | 金坛区东城实验小学数学实验室 | ||||||||||
8∶30-9∶00 | 参观校园、大课间 | 丁飞 | |||||||||||||
9∶00-9∶40 | 《欢乐购物街》 常州市金坛段玉裁实验小学 | 盛茜 (常州市优质课评比二等奖) | |||||||||||||
9∶55-10∶35 | 《认识四边形、五边形和六边形》
| 王钰洋(优秀青年教师) | |||||||||||||
10:40-11:00 | 《让儿童创造着长大》
| 刘留 (常州市基本功竞赛一等奖) | |||||||||||||
11:00-11:20 | 《小学数学大单元教学的实践与思考》 | 王素旦 (特级教师后备人才) | |||||||||||||
5.17 下午 (周三) | 13∶00-13∶40 | 《“数”探二十四节气》 | 贺燕 (武进区评优课一等奖) | 刘留 | 金坛区东城实验小学数学实验室 | ||||||||||
13∶45-14∶25 | 《用直尺和圆规作等长线段》 | 刘留 | |||||||||||||
14∶30-16∶30 | 讲座 《素养导向的教学活动设计》
| 蒋敏杰 (常州市教育科学研究院) | |||||||||||||
16∶30-17∶10 | 讲座 《跨学科主题学习的思考》 | 房小科 (金坛区教师发展中心) | |||||||||||||
17∶10-17∶30 | 《直面复杂问题挑战的“儿童数学主题创新活动”的实践与思考之四》 | 蒋守成 | |||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教 老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
研修主题六:数学教师的专业成长 | |||||||||||||||
5.18 上午 (周四) | 9:00—9:40 | 中青年教师示范课: 六年级:《平面图形的周长和面积总复习(练习课)》 | 谭亚鹏 (常州市评优课一等奖获得者) | 谭亚鹏 | 金坛区朝阳小学阶梯教室 | ||||||||||
9:50-10:30 | 中青年教师示范课: 四年级:《认识三角形》
| 钱程(常州市基本功大赛一等奖获得者) | |||||||||||||
10:40-11:20 | 主题讲座: 《成长中的自我期许》 | 吴荣强 (江苏省评优课二等奖获得者) | |||||||||||||
5.18 下午 (周四 | 2:00-2:40 | 中青年教师示范课: 五年级:《数的认识期末复习》
| 马铃儿(金坛区评优课一等奖) | 五4 陈振萍 带班 | 金坛区东城实验小学报告厅 | ||||||||||
2:50-3:30 | 中青年教师示范课: 六年级:《数的认识毕业复习》 | 阎波(金坛区评优课二等奖) | 六2 戴湘平 带班 | ||||||||||||
3:40-4:00 | 主题讲座: 《理清脉络 构建联系 科学练习》 | 谭亚鹏
| |||||||||||||
4:00-5:00 | 讲座引领: 《小学数学毕业复习课型设置的构思与实践》 | 陆卫英 (金坛区教师发展中心副主任、正高级教师 ) | |||||||||||||
时间 | 课程安排 | 专家/执教 老师 | 负责人 | 地点 | |||||||||||
研修主题七:教研组建设与个人专业成长 | |||||||||||||||
5.19 上午 | 8:30-9:10 | 《认识几分之一》 | 吴海燕 | 陈小彬 | 武进实验小学分校成善楼四楼观摩教室 | ||||||||||
9:30-10:10 | 《认识立体图形(总复习)》 | 王燕 | |||||||||||||
10:20-11:30 | 《真实场景:让儿童数学概念深度建构》 | 陈小彬 | |||||||||||||
5.19 下午 | 1:55-4:35 | 专题分享 常州名师工作室主题分享 土左旗名师工作室心得分享 荆州高新学校名师工作室心得分享
| 蒋守成 梁主任 吕美仙 | 蒋守成 | 金坛区东城实验小学数学名师工作室 | ||||||||||
5.20 返程 |